מגדל / מחלות קשות - סרטן / 2150,2151
מהדורה מרץ 2019
גילוי נאות
תמצית פרטי הפוליסה
מזור לסרטן
מחלות קשות - סרטן
קוד כיסוי: 2150,2151
מהדורה מרץ 2019

מגדל
תיאור הכיסוי
פיצוי במקרה של מחלת הסרטן
סוג תגמול: פיצוי
דרישות גיל הצטרפות
עד גיל 65 שנים
עלות הביטוח
גיל המבוטח | גבר מעשן | גבר לא מעשן | אישה מעשנת | אישה לא מעשנת |
---|---|---|---|---|
17 - 0 | 4.3 ₪ | 4.3 ₪ | 4.3 ₪ | 4.3 ₪ |
18 | 8.8 ₪ | 6.5 ₪ | 7.1 ₪ | 5.5 ₪ |
19 | 8.9 ₪ | 6.7 ₪ | 7.5 ₪ | 5.8 ₪ |
20 | 9.2 ₪ | 6.9 ₪ | 7.8 ₪ | 6.1 ₪ |
21 | 9.6 ₪ | 7.3 ₪ | 8.8 ₪ | 6.8 ₪ |
22 | 9.9 ₪ | 7.6 ₪ | 9.5 ₪ | 7.4 ₪ |
23 | 10.3 ₪ | 7.9 ₪ | 10.4 ₪ | 8.2 ₪ |
24 | 10.5 ₪ | 8.3 ₪ | 11.5 ₪ | 9.1 ₪ |
25 | 10.8 ₪ | 8.6 ₪ | 12.8 ₪ | 10.1 ₪ |
26 | 11.3 ₪ | 9 ₪ | 14.2 ₪ | 11.3 ₪ |
27 | 11.8 ₪ | 9.5 ₪ | 15.8 ₪ | 12.6 ₪ |
28 | 12.5 ₪ | 10.1 ₪ | 17.5 ₪ | 14.1 ₪ |
29 | 13.3 ₪ | 10.7 ₪ | 19.4 ₪ | 15.8 ₪ |
30 | 14 ₪ | 11.3 ₪ | 21.6 ₪ | 17.6 ₪ |
31 | 15.2 ₪ | 11.9 ₪ | 23.9 ₪ | 19.6 ₪ |
32 | 16.4 ₪ | 12.6 ₪ | 26.4 ₪ | 21.8 ₪ |
33 | 17.8 ₪ | 13.3 ₪ | 29.2 ₪ | 24.1 ₪ |
34 | 19.3 ₪ | 13.9 ₪ | 32 ₪ | 26.5 ₪ |
35 | 20.7 ₪ | 14.7 ₪ | 34.9 ₪ | 28.8 ₪ |
36 | 22.1 ₪ | 15.4 ₪ | 37.7 ₪ | 31.1 ₪ |
37 | 23.6 ₪ | 16.3 ₪ | 40.3 ₪ | 33 ₪ |
38 | 25.2 ₪ | 17.2 ₪ | 42.8 ₪ | 34.8 ₪ |
39 | 27 ₪ | 18.1 ₪ | 45.4 ₪ | 36.7 ₪ |
40 | 31 ₪ | 20.6 ₪ | 51.2 ₪ | 41 ₪ |
41 | 33.8 ₪ | 22.2 ₪ | 55.9 ₪ | 44.2 ₪ |
42 | 37 ₪ | 24.1 ₪ | 62 ₪ | 48.3 ₪ |
43 | 40.7 ₪ | 26.2 ₪ | 69.3 ₪ | 53.3 ₪ |
44 | 44.6 ₪ | 28.4 ₪ | 77.3 ₪ | 58.8 ₪ |
45 | 49 ₪ | 31 ₪ | 85.7 ₪ | 64.3 ₪ |
46 | 54 ₪ | 33.5 ₪ | 93.8 ₪ | 69.5 ₪ |
47 | 59.5 ₪ | 36.2 ₪ | 101.7 ₪ | 74.3 ₪ |
48 | 65.8 ₪ | 39.2 ₪ | 109.1 ₪ | 78.6 ₪ |
49 | 73.4 ₪ | 42.8 ₪ | 116.4 ₪ | 82.8 ₪ |
50 | 84.7 ₪ | 48.1 ₪ | 126.3 ₪ | 88.5 ₪ |
51 | 95.1 ₪ | 54.8 ₪ | 134.9 ₪ | 93.5 ₪ |
52 | 108.1 ₪ | 63.2 ₪ | 144.3 ₪ | 99.3 ₪ |
53 | 124.3 ₪ | 73.8 ₪ | 154.5 ₪ | 107.3 ₪ |
54 | 143.6 ₪ | 86.6 ₪ | 165.3 ₪ | 115.8 ₪ |
55 | 166.8 ₪ | 102.1 ₪ | 176.2 ₪ | 124.9 ₪ |
56 | 191.9 ₪ | 119 ₪ | 186.9 ₪ | 134.4 ₪ |
57 | 219 ₪ | 137.3 ₪ | 197.4 ₪ | 144 ₪ |
58 | 247.4 ₪ | 156.8 ₪ | 207.4 ₪ | 153.8 ₪ |
59 | 276.1 ₪ | 176.7 ₪ | 216.8 ₪ | 163.6 ₪ |
60 | 328.9 ₪ | 212.2 ₪ | 243.5 ₪ | 187.1 ₪ |
61 | 357.5 ₪ | 230.5 ₪ | 254 ₪ | 195.1 ₪ |
62 | 384.1 ₪ | 247.3 ₪ | 263.6 ₪ | 202.4 ₪ |
63 | 408.8 ₪ | 262.9 ₪ | 272.3 ₪ | 209 ₪ |
64 | 431.7 ₪ | 277.3 ₪ | 280.3 ₪ | 215.1 ₪ |
65 | 468.8 ₪ | 298.7 ₪ | 282.9 ₪ | 217.2 ₪ |
כיסויים קשורים