מגדל / מחלות קשות / 2146,2147,2166,2167
מהדורה ינואר 2021
גילוי נאות
תמצית פרטי הפוליסה
מגדל מזור מורחב
מחלות קשות
קוד כיסוי: 2146,2147,2166,2167
מהדורה ינואר 2021

מגדל
תיאור הכיסוי
פוליסה המעניקה פיצוי במקרה של מחלות קשות ואירועים רפואיים חמורים
סוג תגמול: פיצוי
דרישות גיל הצטרפות
עד גיל 65 שנים
עלות הביטוח
גיל המבוטח | גבר מעשן | גבר לא מעשן | אישה מעשנת | אישה לא מעשנת |
---|---|---|---|---|
17 - 0 | 5.87 ₪ | 5.87 ₪ | 5.87 ₪ | 5.87 ₪ |
18 | 17.49 ₪ | 14.51 ₪ | 14.3 ₪ | 14.06 ₪ |
19 | 18.02 ₪ | 14.97 ₪ | 14.84 ₪ | 14.56 ₪ |
20 | 18.82 ₪ | 15.63 ₪ | 15.69 ₪ | 15.38 ₪ |
21 | 19.77 ₪ | 16.38 ₪ | 16.79 ₪ | 16.43 ₪ |
22 | 20.78 ₪ | 17.24 ₪ | 18.12 ₪ | 17.77 ₪ |
23 | 21.6 ₪ | 17.95 ₪ | 19.31 ₪ | 18.91 ₪ |
24 | 22.94 ₪ | 18.85 ₪ | 20.99 ₪ | 20.56 ₪ |
25 | 24.24 ₪ | 19.74 ₪ | 22.72 ₪ | 22.28 ₪ |
26 | 25.83 ₪ | 20.86 ₪ | 24.64 ₪ | 23.73 ₪ |
27 | 27.37 ₪ | 21.91 ₪ | 27.77 ₪ | 25.91 ₪ |
28 | 29.1 ₪ | 22.78 ₪ | 31.73 ₪ | 28.75 ₪ |
29 | 30.83 ₪ | 23.32 ₪ | 35.61 ₪ | 31.45 ₪ |
30 | 33.12 ₪ | 24.11 ₪ | 40.03 ₪ | 34.42 ₪ |
31 | 35.82 ₪ | 25.11 ₪ | 44.84 ₪ | 38.11 ₪ |
32 | 39.44 ₪ | 26.73 ₪ | 48.85 ₪ | 41.23 ₪ |
33 | 43.77 ₪ | 29.1 ₪ | 52.98 ₪ | 44.31 ₪ |
34 | 49.04 ₪ | 32.54 ₪ | 57.54 ₪ | 47.54 ₪ |
35 | 53.55 ₪ | 36.5 ₪ | 62.15 ₪ | 50.83 ₪ |
36 | 57.93 ₪ | 41.01 ₪ | 66.01 ₪ | 54.55 ₪ |
37 | 66.39 ₪ | 45.17 ₪ | 70.63 ₪ | 57.87 ₪ |
38 | 76.25 ₪ | 50.02 ₪ | 75.43 ₪ | 61.28 ₪ |
39 | 85.92 ₪ | 54.59 ₪ | 80.4 ₪ | 65.12 ₪ |
40 | 97.5 ₪ | 59.2 ₪ | 85.88 ₪ | 69.27 ₪ |
41 | 111.34 ₪ | 65.8 ₪ | 93.21 ₪ | 73.44 ₪ |
42 | 122.24 ₪ | 73.74 ₪ | 100.71 ₪ | 78.68 ₪ |
43 | 132.84 ₪ | 81.66 ₪ | 108.95 ₪ | 84.27 ₪ |
44 | 146.69 ₪ | 91.75 ₪ | 117.89 ₪ | 90.23 ₪ |
45 | 162.99 ₪ | 103.53 ₪ | 127.53 ₪ | 96.63 ₪ |
46 | 180.54 ₪ | 114.69 ₪ | 137.45 ₪ | 103.16 ₪ |
47 | 207.65 ₪ | 130.13 ₪ | 147.88 ₪ | 109.83 ₪ |
48 | 237.67 ₪ | 147.21 ₪ | 159.06 ₪ | 116.88 ₪ |
49 | 270.18 ₪ | 165.63 ₪ | 171.13 ₪ | 123.95 ₪ |
50 | 304.57 ₪ | 185.03 ₪ | 184.15 ₪ | 131.15 ₪ |
51 | 341.09 ₪ | 205.5 ₪ | 198.4 ₪ | 138.86 ₪ |
52 | 372.44 ₪ | 224.41 ₪ | 213.77 ₪ | 147.08 ₪ |
53 | 405.91 ₪ | 244.59 ₪ | 230.34 ₪ | 155.63 ₪ |
54 | 440.92 ₪ | 265.69 ₪ | 248.15 ₪ | 164.55 ₪ |
55 | 478.31 ₪ | 288.2 ₪ | 267.29 ₪ | 174.32 ₪ |
56 | 517.94 ₪ | 312.08 ₪ | 287.32 ₪ | 184.49 ₪ |
57 | 560.64 ₪ | 337.81 ₪ | 308.93 ₪ | 195.62 ₪ |
58 | 607.82 ₪ | 366.25 ₪ | 332.33 ₪ | 207.81 ₪ |
59 | 658.57 ₪ | 396.85 ₪ | 357.74 ₪ | 221.16 ₪ |
60 | 714.55 ₪ | 430.57 ₪ | 385.03 ₪ | 235.26 ₪ |
61 | 764.92 ₪ | 459.86 ₪ | 414.38 ₪ | 250.73 ₪ |
62 | 819.26 ₪ | 485.7 ₪ | 445.13 ₪ | 266.72 ₪ |
63 | 877.9 ₪ | 513.37 ₪ | 477.16 ₪ | 283.37 ₪ |
64 | 941.17 ₪ | 577.77 ₪ | 510.13 ₪ | 300.68 ₪ |
65 | 1,001.85 ₪ | 645.61 ₪ | 513.3 ₪ | 300.86 ₪ |
כיסויים קשורים