כלל / מחלות קשות - סרטן / 2670
מהדורה ספטמבר 2022
גילוי נאות
תמצית פרטי הפוליסה
מדיכלל פיצוי לסרטן
מחלות קשות - סרטן
קוד כיסוי: 2670
מהדורה ספטמבר 2022

כלל
תיאור הכיסוי
פיצוי חד פעמי במקרה של גילוי מחלת הסרטן
סוג תגמול: פיצוי
דרישות גיל הצטרפות
עד גיל 69 שנים
עלות הביטוח
גיל המבוטח | גבר מעשן | גבר לא מעשן | אישה מעשנת | אישה לא מעשנת |
---|---|---|---|---|
20 - 0 | 5.17 ₪ | 5.17 ₪ | 5.17 ₪ | 5.17 ₪ |
21 - 25 | 9.42 ₪ | 9.42 ₪ | 9.5 ₪ | 8.67 ₪ |
26 - 30 | 11.08 ₪ | 11.08 ₪ | 15.83 ₪ | 14.25 ₪ |
31 - 35 | 13.33 ₪ | 13.33 ₪ | 25 ₪ | 22.08 ₪ |
36 - 40 | 15.83 ₪ | 15.83 ₪ | 42.5 ₪ | 36.25 ₪ |
41 - 45 | 18.33 ₪ | 18.33 ₪ | 60 ₪ | 55 ₪ |
46 - 50 | 36.67 ₪ | 33.33 ₪ | 98.75 ₪ | 82.5 ₪ |
51 - 55 | 70.42 ₪ | 57.5 ₪ | 122.5 ₪ | 98.33 ₪ |
56 - 60 | 156.25 ₪ | 108.75 ₪ | 174.17 ₪ | 133.75 ₪ |
61 - 65 | 330 ₪ | 220.42 ₪ | 293.75 ₪ | 216.67 ₪ |
66 | 434.17 ₪ | 285.42 ₪ | 371.67 ₪ | 268.75 ₪ |
67 | 482.92 ₪ | 317.08 ₪ | 402.92 ₪ | 288.33 ₪ |
68 | 537.92 ₪ | 352.92 ₪ | 438.33 ₪ | 309.58 ₪ |
69 | 602.5 ₪ | 395 ₪ | 480.83 ₪ | 335 ₪ |
70 | 643.75 ₪ | 421.67 ₪ | 505.83 ₪ | 346.25 ₪ |
71 | 746.67 ₪ | 488.75 ₪ | 578.75 ₪ | 388.75 ₪ |
72 | 913.33 ₪ | 596.25 ₪ | 698.75 ₪ | 460.42 ₪ |
73 | 1,338.33 ₪ | 870.83 ₪ | 1,000.42 ₪ | 638.75 ₪ |
74 | 1,338.33 ₪ | 870.83 ₪ | 1,000.42 ₪ | 638.75 ₪ |
כיסויים קשורים