מנורה מבטחים / מחלות קשות - סרטן / 762
מהדורה יולי 2018
גילוי נאות
תמצית פרטי הפוליסה
קרן לחיים- פיצוי למחלת הסרטן
מחלות קשות - סרטן
קוד כיסוי: 762
מהדורה יולי 2018

מנורה מבטחים
תיאור הכיסוי
- פיצוי בשיעור 100% מסכום הביטוח במקרה של גילוי מחלת הסרטן לרבות פיצוי בגין מחלת סרטן נוספת לאחר החלמה של 5 שנים. (הפוליסה אינה מתבטלת לאחר קרות מקרה ביטוח)
- פיצוי בשיעור 20% מסכום הביטוח במקרה של גילוי Situ in Carcinoma בשד או ביצוע ניתוח לטיפול בסרטן הערמונית (מסוג Score Gleason עד ל- 6 (כולל) בלבד)
- פיצוי בשיעור 10% מסכום הביטוח במקרה של גילוי Situ in Carcinoma בצוואר הרחם
- כיסוי לחוות דעת פתולוגית בחו"ל בביופסיה שנלקחה לאחר גילוי מחלת סרטן
סוג תגמול: פיצוי
עלות הביטוח
גיל המבוטח | גבר מעשן | גבר לא מעשן | אישה מעשנת | אישה לא מעשנת |
---|---|---|---|---|
19 - 0 | --- | 4.46 ₪ | --- | 4.46 ₪ |
20 | 5.15 ₪ | 5.15 ₪ | 4.61 ₪ | 4.61 ₪ |
21 | 5.24 ₪ | 5.24 ₪ | 4.68 ₪ | 4.68 ₪ |
22 | 5.15 ₪ | 5.15 ₪ | 4.61 ₪ | 4.61 ₪ |
23 | 5.63 ₪ | 5.63 ₪ | 5.49 ₪ | 5.49 ₪ |
24 | 5.72 ₪ | 5.72 ₪ | 6.12 ₪ | 6.12 ₪ |
25 | 5.99 ₪ | 5.99 ₪ | 6.82 ₪ | 6.82 ₪ |
26 | 6.33 ₪ | 6.33 ₪ | 7.72 ₪ | 7.72 ₪ |
27 | 6.74 ₪ | 6.74 ₪ | 9.23 ₪ | 9.23 ₪ |
28 | 7.18 ₪ | 7.18 ₪ | 11.34 ₪ | 11.34 ₪ |
29 | 7.99 ₪ | 7.99 ₪ | 13.72 ₪ | 13.72 ₪ |
30 | 8.6 ₪ | 8.6 ₪ | 16.26 ₪ | 16.26 ₪ |
31 | 8.85 ₪ | 8.85 ₪ | 18.92 ₪ | 18.92 ₪ |
32 | 9.57 ₪ | 9.57 ₪ | 21.99 ₪ | 21.99 ₪ |
33 | 10.42 ₪ | 10.42 ₪ | 25.98 ₪ | 25.98 ₪ |
34 | 11.33 ₪ | 11.33 ₪ | 30.11 ₪ | 30.11 ₪ |
35 | 12.47 ₪ | 12.47 ₪ | 34.65 ₪ | 34.65 ₪ |
36 | 13.78 ₪ | 13.78 ₪ | 38.35 ₪ | 38.35 ₪ |
37 | 15.47 ₪ | 15.47 ₪ | 40.14 ₪ | 40.14 ₪ |
38 | 17.46 ₪ | 17.46 ₪ | 40.45 ₪ | 40.45 ₪ |
39 | 19.08 ₪ | 19.08 ₪ | 40.59 ₪ | 40.59 ₪ |
40 | 20.63 ₪ | 20.63 ₪ | 41.21 ₪ | 41.21 ₪ |
41 | 24.79 ₪ | 24.79 ₪ | 43.58 ₪ | 43.58 ₪ |
42 | 29.04 ₪ | 29.04 ₪ | 47.69 ₪ | 47.69 ₪ |
43 | 34.24 ₪ | 34.24 ₪ | 54.14 ₪ | 54.14 ₪ |
44 | 39.8 ₪ | 39.8 ₪ | 60.5 ₪ | 60.5 ₪ |
45 | 44.93 ₪ | 44.93 ₪ | 66.75 ₪ | 66.75 ₪ |
46 | 48.18 ₪ | 48.18 ₪ | 72.54 ₪ | 72.54 ₪ |
47 | 49.96 ₪ | 49.96 ₪ | 76.9 ₪ | 76.9 ₪ |
48 | 52.3 ₪ | 52.3 ₪ | 79.31 ₪ | 79.31 ₪ |
49 | 54.53 ₪ | 54.53 ₪ | 81.45 ₪ | 81.45 ₪ |
50 | 75.64 ₪ | 51.49 ₪ | 97.66 ₪ | 77.13 ₪ |
51 | 82.19 ₪ | 55.94 ₪ | 105.09 ₪ | 82.91 ₪ |
52 | 92.58 ₪ | 63.01 ₪ | 112.42 ₪ | 88.64 ₪ |
53 | 109.12 ₪ | 74.27 ₪ | 122.94 ₪ | 96.93 ₪ |
54 | 131.51 ₪ | 89.51 ₪ | 134.79 ₪ | 106.27 ₪ |
55 | 159.28 ₪ | 108.42 ₪ | 146.73 ₪ | 115.68 ₪ |
56 | 188.9 ₪ | 128.57 ₪ | 157.43 ₪ | 124.12 ₪ |
57 | 225.39 ₪ | 153.41 ₪ | 168.68 ₪ | 132.99 ₪ |
58 | 271.09 ₪ | 184.52 ₪ | 183.43 ₪ | 144.62 ₪ |
59 | 323.39 ₪ | 220.12 ₪ | 199.12 ₪ | 156.99 ₪ |
60 | 380.8 ₪ | 259.19 ₪ | 216.31 ₪ | 170.54 ₪ |
61 | 416.04 ₪ | 283.18 ₪ | 226.27 ₪ | 178.4 ₪ |
62 | 449.17 ₪ | 305.73 ₪ | 236.48 ₪ | 186.44 ₪ |
63 | 480.09 ₪ | 326.78 ₪ | 239.53 ₪ | 188.85 ₪ |
64 | 493.04 ₪ | 335.59 ₪ | 242.57 ₪ | 191.25 ₪ |
65 | 531.84 ₪ | 362 ₪ | 245.62 ₪ | 193.65 ₪ |
66 | 559.25 ₪ | 380.66 ₪ | 247.34 ₪ | 195 ₪ |
67 | 584.63 ₪ | 397.93 ₪ | 249.05 ₪ | 196.36 ₪ |
68 | 608.14 ₪ | 413.94 ₪ | 250.77 ₪ | 197.71 ₪ |
69 | 628.07 ₪ | 427.5 ₪ | 255.13 ₪ | 201.15 ₪ |
70 | 644.16 ₪ | 438.46 ₪ | 259.58 ₪ | 204.66 ₪ |
71 | 667.08 ₪ | 454.06 ₪ | 268.11 ₪ | 211.38 ₪ |
72 | 689.07 ₪ | 469.02 ₪ | 276.9 ₪ | 218.31 ₪ |
73 | 710.93 ₪ | 483.9 ₪ | 285.33 ₪ | 224.96 ₪ |
74 | 734.09 ₪ | 499.66 ₪ | 293.02 ₪ | 231.02 ₪ |
כיסויים קשורים