הפניקס / מחלות קשות - סרטן / 5418
מהדורה פברואר 2020
גילוי נאות
תמצית פרטי הפוליסה
מרפא סרטן 2020 - פיצוי בעת גילוי מחלת הסרטן.
מחלות קשות - סרטן
קוד כיסוי: 5418
מהדורה פברואר 2020

הפניקס
תיאור הכיסוי
פיצוי כספי בגין גילוי מחלת הסרטן לראשונה בתקופת הביטוח, מקרה חוזר של גילוי מחלת הסרטן, גילוי מחלת סרטן מקומי (שד/ערמונית), והחזרים בגין טיפול רפואי מיוחד בחו"ל במחלת הסרטן וטיפולים פסיכולוגיים עקב מחלת הסרטן.
סוג תגמול: פיצוי
דרישות גיל הצטרפות
עד גיל 64 שנים
עלות הביטוח
גיל המבוטח | גבר מעשן | גבר לא מעשן | אישה מעשנת | אישה לא מעשנת |
---|---|---|---|---|
null - 0 | 6.83 ₪ | 6.83 ₪ | 13.58 ₪ | 13.58 ₪ |
1 - 21 | 6.83 ₪ | 6.83 ₪ | 13.58 ₪ | 13.58 ₪ |
22 | 7.67 ₪ | 6.83 ₪ | 14.42 ₪ | 13.58 ₪ |
23 | 8.25 ₪ | 6.92 ₪ | 15.33 ₪ | 13.58 ₪ |
24 | 9 ₪ | 7.42 ₪ | 16.33 ₪ | 14.33 ₪ |
25 | 9.75 ₪ | 8 ₪ | 17.42 ₪ | 15.25 ₪ |
26 | 10.58 ₪ | 8.58 ₪ | 18.83 ₪ | 16.42 ₪ |
27 | 11.5 ₪ | 9.17 ₪ | 20.58 ₪ | 17.92 ₪ |
28 | 12.42 ₪ | 9.83 ₪ | 22.92 ₪ | 19.83 ₪ |
29 | 13.5 ₪ | 10.5 ₪ | 25.75 ₪ | 22.17 ₪ |
30 | 14.83 ₪ | 11.33 ₪ | 29.25 ₪ | 25.17 ₪ |
31 | 16.33 ₪ | 12.25 ₪ | 33.17 ₪ | 28.5 ₪ |
32 | 18.25 ₪ | 13.25 ₪ | 37.5 ₪ | 32 ₪ |
33 | 20.58 ₪ | 14.42 ₪ | 42.25 ₪ | 35.92 ₪ |
34 | 23.42 ₪ | 15.92 ₪ | 47.58 ₪ | 40.25 ₪ |
35 | 27 ₪ | 17.75 ₪ | 53.5 ₪ | 44.92 ₪ |
36 | 31.33 ₪ | 20 ₪ | 59.83 ₪ | 50.08 ₪ |
37 | 36.58 ₪ | 22.67 ₪ | 67 ₪ | 55.83 ₪ |
38 | 42.75 ₪ | 25.83 ₪ | 74.67 ₪ | 62 ₪ |
39 | 49.75 ₪ | 29.33 ₪ | 82.67 ₪ | 68.33 ₪ |
40 | 57.83 ₪ | 33.33 ₪ | 91.25 ₪ | 75.17 ₪ |
41 | 66.83 ₪ | 37.83 ₪ | 100.5 ₪ | 82.42 ₪ |
42 | 77 ₪ | 42.83 ₪ | 110.42 ₪ | 90.08 ₪ |
43 | 88.25 ₪ | 48.42 ₪ | 121.17 ₪ | 98.33 ₪ |
44 | 100.83 ₪ | 54.67 ₪ | 132.92 ₪ | 107.25 ₪ |
45 | 114.75 ₪ | 61.5 ₪ | 145.83 ₪ | 116.83 ₪ |
46 | 130.17 ₪ | 69.08 ₪ | 160 ₪ | 127.08 ₪ |
47 | 147.08 ₪ | 77.33 ₪ | 175.5 ₪ | 138 ₪ |
48 | 165.67 ₪ | 86.33 ₪ | 192.42 ₪ | 149.58 ₪ |
49 | 186 ₪ | 96.17 ₪ | 211 ₪ | 162 ₪ |
50 | 208.17 ₪ | 106.75 ₪ | 231.33 ₪ | 175.17 ₪ |
51 | 232.08 ₪ | 118.25 ₪ | 253.5 ₪ | 189.17 ₪ |
52 | 257.92 ₪ | 130.5 ₪ | 277.58 ₪ | 204 ₪ |
53 | 285.67 ₪ | 143.67 ₪ | 303.83 ₪ | 219.75 ₪ |
54 | 315.5 ₪ | 157.83 ₪ | 332.5 ₪ | 236.67 ₪ |
55 | 347.33 ₪ | 173.08 ₪ | 363.58 ₪ | 254.75 ₪ |
56 | 381.17 ₪ | 189.08 ₪ | 396.58 ₪ | 273.58 ₪ |
57 | 416.83 ₪ | 205.92 ₪ | 431.42 ₪ | 292.83 ₪ |
58 | 454.17 ₪ | 223.33 ₪ | 467.75 ₪ | 312.42 ₪ |
59 | 493.42 ₪ | 241.5 ₪ | 505.67 ₪ | 332.25 ₪ |
60 | 534.67 ₪ | 260.58 ₪ | 545.58 ₪ | 352.75 ₪ |
61 | 577.92 ₪ | 280.67 ₪ | 587.67 ₪ | 374.08 ₪ |
62 | 623.25 ₪ | 301.67 ₪ | 631.75 ₪ | 396.17 ₪ |
63 | 670.67 ₪ | 323.67 ₪ | 678 ₪ | 419.08 ₪ |
64 | 720.17 ₪ | 346.75 ₪ | 726.25 ₪ | 442.83 ₪ |
65 | 771.75 ₪ | 370.83 ₪ | 776.58 ₪ | 467.5 ₪ |
66 | 825.33 ₪ | 396 ₪ | 828.75 ₪ | 493.08 ₪ |
67 | 880.92 ₪ | 422.33 ₪ | 882.67 ₪ | 519.5 ₪ |
68 | 938.42 ₪ | 449.75 ₪ | 938.25 ₪ | 546.92 ₪ |
69 | 997.75 ₪ | 478.25 ₪ | 995.58 ₪ | 575.42 ₪ |
70 | 1,058.83 ₪ | 507.92 ₪ | 1,054.83 ₪ | 605 ₪ |
71 | 1,164.67 ₪ | 558.67 ₪ | 1,160.25 ₪ | 665.5 ₪ |
72 | 1,281.17 ₪ | 614.5 ₪ | 1,276.33 ₪ | 732 ₪ |
73 | 1,409.25 ₪ | 676 ₪ | 1,403.92 ₪ | 805.17 ₪ |
74 | 1,550.17 ₪ | 743.58 ₪ | 1,544.33 ₪ | 885.75 ₪ |
75 | 1,705.17 ₪ | 817.92 ₪ | 1,698.75 ₪ | 974.33 ₪ |
כיסויים קשורים