איילון / מחלות קשות - סרטן / 529
מהדורה ספטמבר 2018
גילוי נאות
תמצית פרטי הפוליסה
בשביל החוסן - סרטן
מחלות קשות - סרטן
קוד כיסוי: 529
מהדורה ספטמבר 2018
.webp)
איילון
תיאור הכיסוי
פיצוי בעת גילוי מחלת סרטן כמפורט בפוליסה, בקרות אחד המקרים שלהלן ובתנאי שמבוטח לא נפטר תוך 14 ימים מיום קרות מקרה הביטוח:
מקרה ראשון ומקרה של הישנות מחלת הסרטן = 100% פיצוי וכן, כיסוי של 20% מסך גובה הפיצוי שנרכש למקרה של סרטן מוקדם שהינו גידולים המאובחנים כשינויים ממאירים SITU IN CARCINOMA של סרטן השד או דיספלזיה קשה של צוואר הרחם בדרגה 3CIN , או ביצוע ניתוח הנדרש רפואית לצורך טיפול בגידול ממאיר בערמונית, אשר אובחן היסטולוגית ככזה, מסוג SCORE GLEASON עד ל6- )כולל( בלבד.
סוג תגמול: פיצוי
דרישות גיל הצטרפות
עד גיל 65 שנים
עלות הביטוח
גיל המבוטח | גבר מעשן | גבר לא מעשן | אישה מעשנת | אישה לא מעשנת |
---|---|---|---|---|
19 - 0 | 0.5 ₪ | 0.5 ₪ | 0.5 ₪ | 0.5 ₪ |
20 | 0.99 ₪ | 0.67 ₪ | 1 ₪ | 0.83 ₪ |
21 | 1.03 ₪ | 0.7 ₪ | 1.11 ₪ | 0.91 ₪ |
22 | 1.05 ₪ | 0.72 ₪ | 1.22 ₪ | 1 ₪ |
23 | 1.07 ₪ | 0.73 ₪ | 1.35 ₪ | 1.1 ₪ |
24 | 1.1 ₪ | 0.75 ₪ | 1.5 ₪ | 1.22 ₪ |
25 | 1.14 ₪ | 0.77 ₪ | 1.67 ₪ | 1.36 ₪ |
26 | 1.19 ₪ | 0.81 ₪ | 1.89 ₪ | 1.52 ₪ |
27 | 1.27 ₪ | 0.87 ₪ | 2.14 ₪ | 1.73 ₪ |
28 | 1.38 ₪ | 0.94 ₪ | 2.44 ₪ | 1.96 ₪ |
29 | 1.51 ₪ | 1.03 ₪ | 2.78 ₪ | 2.23 ₪ |
30 | 1.65 ₪ | 1.12 ₪ | 3.16 ₪ | 2.53 ₪ |
31 | 1.82 ₪ | 1.24 ₪ | 3.58 ₪ | 2.86 ₪ |
32 | 2 ₪ | 1.36 ₪ | 4.04 ₪ | 3.22 ₪ |
33 | 2.2 ₪ | 1.5 ₪ | 4.52 ₪ | 3.6 ₪ |
34 | 2.41 ₪ | 1.64 ₪ | 5.01 ₪ | 3.99 ₪ |
35 | 2.62 ₪ | 1.78 ₪ | 5.48 ₪ | 4.36 ₪ |
36 | 2.81 ₪ | 1.91 ₪ | 5.89 ₪ | 4.68 ₪ |
37 | 3 ₪ | 2.04 ₪ | 6.21 ₪ | 4.94 ₪ |
38 | 3.2 ₪ | 2.18 ₪ | 6.47 ₪ | 5.15 ₪ |
39 | 3.42 ₪ | 2.33 ₪ | 6.75 ₪ | 5.37 ₪ |
40 | 3.69 ₪ | 2.51 ₪ | 7.15 ₪ | 5.69 ₪ |
41 | 4.02 ₪ | 2.74 ₪ | 7.76 ₪ | 6.16 ₪ |
42 | 4.41 ₪ | 3 ₪ | 8.61 ₪ | 6.84 ₪ |
43 | 4.83 ₪ | 3.29 ₪ | 9.67 ₪ | 7.67 ₪ |
44 | 5.25 ₪ | 3.57 ₪ | 10.81 ₪ | 8.57 ₪ |
45 | 5.7 ₪ | 3.89 ₪ | 11.91 ₪ | 9.44 ₪ |
46 | 6.09 ₪ | 4.16 ₪ | 12.84 ₪ | 10.18 ₪ |
47 | 6.49 ₪ | 4.43 ₪ | 13.56 ₪ | 10.75 ₪ |
48 | 6.92 ₪ | 4.72 ₪ | 14.09 ₪ | 11.17 ₪ |
49 | 7.47 ₪ | 5.1 ₪ | 14.56 ₪ | 11.54 ₪ |
50 | 8.26 ₪ | 5.62 ₪ | 15.12 ₪ | 11.96 ₪ |
51 | 9.4 ₪ | 6.4 ₪ | 15.86 ₪ | 12.53 ₪ |
52 | 11.02 ₪ | 7.5 ₪ | 16.85 ₪ | 13.31 ₪ |
53 | 13.2 ₪ | 8.98 ₪ | 18.1 ₪ | 14.29 ₪ |
54 | 15.95 ₪ | 10.85 ₪ | 19.53 ₪ | 15.42 ₪ |
55 | 19.4 ₪ | 13.2 ₪ | 21.08 ₪ | 16.64 ₪ |
56 | 23.13 ₪ | 15.73 ₪ | 22.67 ₪ | 17.89 ₪ |
57 | 27.15 ₪ | 18.47 ₪ | 24.27 ₪ | 19.15 ₪ |
58 | 31.29 ₪ | 21.28 ₪ | 25.82 ₪ | 20.37 ₪ |
59 | 35.3 ₪ | 24.01 ₪ | 27.25 ₪ | 21.5 ₪ |
60 | 38.97 ₪ | 26.51 ₪ | 28.5 ₪ | 22.48 ₪ |
61 | 42.06 ₪ | 28.61 ₪ | 29.5 ₪ | 23.27 ₪ |
62 | 44.57 ₪ | 30.32 ₪ | 30.26 ₪ | 23.87 ₪ |
63 | 46.55 ₪ | 31.66 ₪ | 30.85 ₪ | 24.33 ₪ |
64 | 48.06 ₪ | 32.7 ₪ | 31.38 ₪ | 24.75 ₪ |
65 | 49.51 ₪ | 33.68 ₪ | 31.97 ₪ | 25.21 ₪ |
66 | 50.6 ₪ | 34.42 ₪ | 32.71 ₪ | 25.79 ₪ |
67 | 51.59 ₪ | 35.09 ₪ | 33.68 ₪ | 26.55 ₪ |
68 | 52.53 ₪ | 35.74 ₪ | 34.91 ₪ | 27.53 ₪ |
69 | 53.47 ₪ | 36.37 ₪ | 36.45 ₪ | 28.74 ₪ |
70 | 54.36 ₪ | 36.98 ₪ | 38.28 ₪ | 30.18 ₪ |
71 | 55.29 ₪ | 37.61 ₪ | 40.42 ₪ | 31.86 ₪ |
72 | 56.24 ₪ | 38.26 ₪ | 42.86 ₪ | 33.78 ₪ |
73 | 57.24 ₪ | 38.94 ₪ | 45.59 ₪ | 35.93 ₪ |
74 | 58.27 ₪ | 39.64 ₪ | 48.6 ₪ | 38.31 ₪ |
כיסויים קשורים